O link abrirá no site do IBGE Cidades ao clicar no ícone
| Área unidade territorial | 142,005 | km² | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 11 | estabelecimentos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,754 | Ver cartograma | Comparar com outros municípios | |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 7.975 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino médio - 2012 | 2.487 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Número de unidades locais | 1.179 | unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoal ocupado total | 6.168 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| PIB per capita a preços correntes - 2011 | 14.898,80 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente | 46.293 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - Homens | 23.098 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - Mulheres | 23.195 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente alfabetizada | 40.195 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola | 12.761 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente, religião católica apostólica romana | 24.704 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente, religião espírita | 2.191 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente, religião evangélicas | 9.929 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 660,00 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 510,00 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 1.008,64 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 2.164,12 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Sem comentários:
Enviar um comentário