Ao clicar no ícone o link levará ao site do IBGE Cidades fonte da tabela.
| Docentes - Ensino fundamental - 2012 (1) | 331 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1) | 60 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) | 12 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1) | Não existente | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) | 259 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino médio - 2012 (1) | 152 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino médio - escola privada - 2012 (1) | 33 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) | 119 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1) | Não existente | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) | 0 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino pré-escolar - 2012 (1) | 98 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) | 14 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) | 3 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1) | Não existente | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) | 81 | Docentes | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino fundamental - 2012 (1) | 29 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1) | 5 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) | 3 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1) | Não existente | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) | 21 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino médio - 2012 (1) | 8 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino médio - escola privada - 2012 (1) | 3 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) | 5 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1) | Não existente | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) | 0 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino pré-escolar - 2012 (1) | 23 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) | 5 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) | 2 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1) | Não existente | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) | 16 | Escolas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2012 (1) | 7.975 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1) | 572 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) | 105 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1) | Não existente | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) | 7.298 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino médio - 2012 (1) | 2.487 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2012 (1) | 115 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) | 2.372 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1) | Não existente | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) | 0 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - 2012 (1) | 1.635 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) | 128 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) | 12 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1) | Não existente | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) | 1.495 | Matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Sem comentários:
Enviar um comentário