Censo Demográfico - Educação
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Homens | 19.415 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Mulheres | 19.955 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Total | 39.371 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Frequentavam a escola - Homens | 3.869 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Frequentavam a escola - Mulheres | 4.161 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Frequentavam a escola - Total | 8.030 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Frequentavam a escola, Não ocupadas - Homens | 3.077 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Frequentavam a escola, Não ocupadas - Mulheres | 3.471 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Frequentavam a escola, Não ocupadas - Total | 6.548 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Frequentavam a escola, Ocupadas - Homens | 792 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Frequentavam a escola, Ocupadas - Mulheres | 691 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Frequentavam a escola, Ocupadas - Total | 1.482 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Não frequentavam a escola - Homens | 15.546 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Não frequentavam a escola - Mulheres | 15.794 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Não frequentavam a escola - Total | 31.341 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Não frequentavam a escola, Não ocupadas - Homens | 6.281 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Não frequentavam a escola, Não ocupadas - Mulheres | 8.721 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Não frequentavam a escola, Não ocupadas - Total | 15.002 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Não frequentavam a escola, Ocupadas - Homens | 9.266 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Não frequentavam a escola, Ocupadas - Mulheres | 7.073 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade que Não frequentavam a escola, Ocupadas - Total | 16.339 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Fundamental completo e médio incompleto - Amarela | 49 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Fundamental completo e médio incompleto - Branca | 4.447 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Fundamental completo e médio incompleto - Indígena | 40 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Fundamental completo e médio incompleto - Parda | 2.749 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Fundamental completo e médio incompleto - Preta | 411 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Fundamental completo e médio incompleto - Total | 7.696 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Médio completo e superior incompleto - Amarela | 129 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Médio completo e superior incompleto - Branca | 7.066 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Médio completo e superior incompleto - Indígena | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Médio completo e superior incompleto - Parda | 2.778 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Médio completo e superior incompleto - Preta | 595 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Médio completo e superior incompleto - Total | 10.569 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Não determinado - Amarela | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Não determinado - Branca | 29 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Não determinado - Indígena | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Não determinado - Parda | 39 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Não determinado - Preta | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Não determinado - Total | 68 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Não ocupadas - Homens | 9.358 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Não ocupadas - Mulheres | 12.192 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Não ocupadas - Total | 21.550 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Ocupadas - Homens | 10.057 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Ocupadas - Mulheres | 7.763 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Ocupadas - Total | 17.821 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Sem instrução e fundamental incompleto - Amarela | 131 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Sem instrução e fundamental incompleto - Branca | 9.673 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Sem instrução e fundamental incompleto - Indígena | 157 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Sem instrução e fundamental incompleto - Parda | 7.060 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Sem instrução e fundamental incompleto - Preta | 1.340 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Sem instrução e fundamental incompleto - Total | 18.370 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Superior completo - Amarela | 72 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Superior completo - Branca | 2.043 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Superior completo - Indígena | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Superior completo - Parda | 406 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Superior completo - Preta | 148 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade, Superior completo - Total | 2.669 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, cônjuge ou companheiro(a) - Homens | 2.305 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, cônjuge ou companheiro(a) - Mulheres | 6.205 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, cônjuge ou companheiro(a) - Total | 8.509 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, fundamental completo e médio incompleto, cônjuge ou companheiro(a) - Homens | 413 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, fundamental completo e médio incompleto, cônjuge ou companheiro(a) - Mulheres | 1.072 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, fundamental completo e médio incompleto, cônjuge ou companheiro(a) - Total | 1.484 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, fundamental completo e médio incompleto, pessoa responsável - Homens | 1.338 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, fundamental completo e médio incompleto, pessoa responsável - Mulheres | 1.069 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, fundamental completo e médio incompleto, pessoa responsável - Total | 2.407 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, instrução não determinada, cônjuge ou companheiro(a) - Homens | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, instrução não determinada, cônjuge ou companheiro(a) - Mulheres | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, instrução não determinada, cônjuge ou companheiro(a) - Total | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, instrução não determinada, pessoa responsável - Homens | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, instrução não determinada, pessoa responsável - Mulheres | 10 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, instrução não determinada, pessoa responsável - Total | 10 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, médio completo e superior incompleto, cônjuge ou companheiro(a) - Homens | 650 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, médio completo e superior incompleto, cônjuge ou companheiro(a) - Mulheres | 1.888 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, médio completo e superior incompleto, cônjuge ou companheiro(a) - Total | 2.538 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, médio completo e superior incompleto, pessoa responsável - Homens | 2.308 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, médio completo e superior incompleto, pessoa responsável - Mulheres | 1.454 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, médio completo e superior incompleto, pessoa responsável - Total | 3.762 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, pessoa responsável - Homens | 8.052 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, pessoa responsável - Mulheres | 5.704 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, pessoa responsável - Total | 13.756 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, sem instrução e fundamental incompleto, cônjuge ou companheiro(a) - Homens | 1.118 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, sem instrução e fundamental incompleto, cônjuge ou companheiro(a) - Mulheres | 2.708 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, sem instrução e fundamental incompleto, cônjuge ou companheiro(a) - Total | 3.827 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, sem instrução e fundamental incompleto, pessoa responsável - Homens | 3.752 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, sem instrução e fundamental incompleto, pessoa responsável - Mulheres | 2.591 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, sem instrução e fundamental incompleto, pessoa responsável - Total | 6.343 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, superior completo, cônjuge ou companheiro(a) - Homens | 124 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, superior completo, cônjuge ou companheiro(a) - Mulheres | 537 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, superior completo, cônjuge ou companheiro(a) - Total | 661 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, superior completo, pessoa responsável - Homens | 654 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, superior completo, pessoa responsável - Mulheres | 580 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas de 25 anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares, superior completo, pessoa responsável - Total | 1.234 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam alfabetização de jovens e adultos - Particular | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam alfabetização de jovens e adultos - Pública | 122 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam alfabetização de jovens e adultos - Total | 122 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam classe de alfabetização - Particular | 69 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam classe de alfabetização - Pública | 353 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam classe de alfabetização - Total | 423 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam creche - Particular | 63 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam creche - Pública | 713 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam creche - Total | 775 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam doutorado - Particular | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam doutorado - Pública | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam doutorado - Total | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam educação de jovens e adultos do ensino fundamental - Particular | 24 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam educação de jovens e adultos do ensino fundamental - Total | 376 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam educação de jovens e adultos do ensino médio - Particular | 20 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam educação de jovens e adultos do ensino médio - Pública | 414 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam educação de jovens e adultos do ensino médio - Total | 434 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam especialização de nível superior - Particular | 61 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam especialização de nível superior - Pública | 11 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam especialização de nível superior - Total | 71 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam mestrado - Particular | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam mestrado - Pública | 8 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam mestrado - Total | 8 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam pré-escolar - Particular | 193 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam pré-escolar - Pública | 810 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam pré-escolar - Total | 1.002 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam regular do ensino fundamental - Particular | 603 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam regular do ensino fundamental - Pública | 6.255 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam regular do ensino fundamental - Total | 6.858 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam regular do ensino médio - Particular | 125 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam regular do ensino médio - Pública | 1.796 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam regular do ensino médio - Total | 1.921 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam superior de graduação - Particular | 643 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam superior de graduação - Pública | 128 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam superior de graduação - Total | 771 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam educação de jovens e adultos do ensino fundamental - Pública | 352 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam escola ou creche - Particular | 1.800 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam escola ou creche - Pública | 10.961 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Pessoas que frequentavam escola ou creche - Total | 12.761 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 0 a 3 anos | 2.706 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 10 a 14 anos | 4.065 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 15 a 17 anos | 2.205 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 15 a 19 anos | 3.542 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 18 e 19 anos | 1.337 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 20 a 24 anos | 3.715 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 25 a 29 anos | 3.343 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 30 a 39 anos | 6.726 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 4 anos | 714 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 40 a 49 anos | 5.869 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 5 anos | 587 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 50 a 59 anos | 5.521 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 6 anos | 679 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 60 anos ou mais | 6.589 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - 7 a 9 anos | 2.236 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente - Total | 46.293 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 0 a 3 anos | 795 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 10 a 14 anos | 3.987 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 15 a 17 anos | 1.890 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 15 a 19 anos | 2.302 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 18 e 19 anos | 412 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 20 a 24 anos | 629 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 25 a 29 anos | 288 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 30 a 39 anos | 351 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 4 anos | 497 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 40 a 49 anos | 186 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 5 anos | 567 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 50 a 59 anos | 188 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 6 anos | 679 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 60 anos ou mais | 98 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - 7 a 9 anos | 2.192 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que frequentava creche ou escola - Total | 12.761 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 0 a 3 anos | 102 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 10 a 14 anos | 69 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 15 a 17 anos | 306 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 15 a 19 anos | 1.211 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 18 e 19 anos | 905 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 20 a 24 anos | 2.970 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 25 a 29 anos | 2.944 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 30 a 39 anos | 6.240 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 4 anos | 26 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 40 a 49 anos | 5.483 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 5 anos | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 50 a 59 anos | 5.123 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 6 anos | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 60 anos ou mais | 5.995 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - 7 a 9 anos | 26 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que não frequentava, mas já frequentou creche ou escola - Total | 30.188 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 0 a 3 anos | 1.809 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 10 a 14 anos | 9 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 15 a 17 anos | 10 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 15 a 19 anos | 29 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 18 e 19 anos | 19 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 20 a 24 anos | 116 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 25 a 29 anos | 111 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 30 a 39 anos | 135 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 4 anos | 191 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 40 a 49 anos | 200 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 5 anos | 20 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 50 a 59 anos | 210 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 6 anos | - | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 60 anos ou mais | 496 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - 7 a 9 anos | 19 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente que nunca frequentou creche ou escola - Total | 3.345 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Sem comentários:
Enviar um comentário